bKV Budgettarife im Vergleich
Im Jahr 2018 brachte die Hallesche mit der bKV FEELfree den ersten Budgettarif auf den Markt. Dieser wurde seitdem kontinuierlich weiterentwickelt, sodass Arbeitgeber heute zwischen vier verschiedenen Tarifvariationen wählen können. Die Besonderheiten der einzelnen Tarifvariationen finden Sie nachfolgend im direkten Vergleich. Außerdem beantwortet unser Marktvergleich die Frage: Wie gut ist die bKV der Hallesche im Vergleich zu anderen Anbietern?

Die Leistungen unserer bKV Budgettarife im Vergleich
Im Nachfolgenden werden die Leistungen unserer bKV FEELfree und bKV FEELfree:up verglichen.
| FEELfree | FEELfree:up | |
|---|---|---|
| Ohne Gesundheitsprüfung | ||
| Keine Ausschlüsse | ||
| Keine Wartezeiten | ||
| Einschluss von laufenden und angeratenen Behandlungen | ||
| Sehhilfe | 180 € jährlich | 180 € jährlich |
| Lasik | innerhalb des Budgets für Sehhilfen | |
| Hörgeräte | ||
| Hilfs- und Heilmittel | ||
| Kinesiologisches Taping | 100 € jährlich | |
| Arznei- und Verbandmittel | ||
| Heilpraktiker (bis zu den Höchstsätzen der GebüH) | ||
| Osteopathie und Chiropraktik | (bis zu den Höchsätzen der GebüH) | (bis zu den Höchsätzen der GebüH und nichtärztliche Behandler) |
| Zahnbehandlung | ||
| Professionelle Zahnreinigung / Bleaching / Zahnprophylaxe | 60 € jährlich | 100 € jährlich |
| Zahnersatz | ||
| Volles Budget bei unterjährigem Versicherungsbeginn | ||
| Budgeterhöhung | Exklusives Merkmal Erhöhung um bis zu 4x 50 € bei vollständiger Ausschöpfung des Budgets im Vorjahr + Verdopplung des Budgets bei Arbeitsunfall mit stationärem Aufenthalt | |
| Vorsorgeuntersuchungen | bei Tarif FEELfree_plus | bei Tarif FEELfree:up_plus |
| Schutzimpfungen nach STIKO-Empfehlung und als Prophylaxe für Auslandsreisen | bei Tarif FEELfree_plus | bei Tarif FEELfree:up_plus |
| Service und Assistance-Leistungen wie Videosprechstunde, Gesundheitstelefon, Facharzt-Service |
Sechs Jahre Beitragsstabilität
Dank langjähriger Erfahrung ist es bis dato gut gelungen, unseren FEELfree – den ersten bKV-Budgettarif am Markt – seit nunmehr sechs Jahren beitragsstabil zu halten. Der jährliche aktuarielle Überprüfungsprozess hat ergeben, dass auch 2025 all unsere bKV-Budgettarife, also
- FEELfree
- FEELfree:up
- FEELfree_plus
- FEELfree:up_plus
beitragsstabil bleiben werden.
Wie gut ist die bKV der Hallesche im Vergleich zu anderen Anbietern?
| Hallesche FEELfree:up_plus mit 600 € Budget | Allianz MeinGesundheitsBudget mit 600 € Budget | AXA FlexMed easy Plus mit 600 € Budget | Barmenia WellYou mit 600 € Budget | |
|---|---|---|---|---|
| Monatsbeitrag | 29,64 € (Einheitsbeitrag) | 21,90 € (Einheitsbeitrag bis zum 70. Lebensjahr) | 19,33 € (Einheitsbeitrag) | 29,50 € (Kein Einheitsbeitrag) |
| Budgeterhöhung | Durch vollständige Budgetnutzung im Vorjahr | |||
| Budgetverdopplung | Nach Arbeitsunfall im laufenden und Folgejahr | |||
| Sehhilfe | max. 180 € | max. 200 € | max. 300 € | |
| Kinesiotaping | max. 100 € | |||
| Heilpraktiker | bis zu den Höchsätzen der GebüH | GebüH | GebüH und Hufeland | GebüH und Hufeland |
| Osteopathie (nichtärztliche Behandler) | ||||
| Chiropraktik (nichtärztliche Behandler) | ||||
| Zahnprophylaxe | max. 100 € | max. 100 € | max. 80 € jährlich | |
| Zahnaufhellung (Bleaching) | max. 100 € | max. 100 € | max. 80 € | |
| Zahnersatz | ||||
| Vorsorgeuntersuchungen durch Ärzte (ambulant) | ||||
| Schutzimpfungen | ||||
| Gesundheitstelefon | ||||
| Zweitmeinungsservice | k.A. | |||
| Videotelefonie | ||||
| Facharztterminservice | ||||
| Mehrsprachigkeit in Assistanceleistungen | Über 20 Sprachen | k.A. | k.A. | D, E, F, I |
| Assistanceleistungen für Familienangehörige nutzbar | ||||
| Nachhaltigkeitstestat | kein Testat, nur individuelle Bestätigung | |||
| Erklärvideos | in 18 Sprachen | k.A. | k.A. | k.A. |
| Gesundheitsportal | k.A. | k.A. |
(Quelle: Bedingungen der Gesellschaften, Recherche Hallesche)
Bitte beachten Sie, dass sich der Umfang der einzelnen Leistungen aus den Versicherungsbedingungen ergibt.
Für weiterführende Informationen rund um die bKV vereinbaren Sie jetzt eine kostenlose und unverbindliche Beratung!
bKV Budgettarife der Hallesche sind mehrfach ausgezeichnet!

Institut für Vorsorge und Finanzplanung
Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung hat dieses Jahr erneut unsere bKV-Kompetenz unter die Lupe genommen. Betrachtet wurden dabei die Kategorien Beratung, Service, Vertrag und Produkt. Das Ergebnis? Fünf von fünf Sternen in alle Bereichen und die Auszeichnung „Exzellent“.

AssCompact
AssCompact kürt im Rahmen Trends 2024 die betriebliche Krankenversicherung der Hallesche als Jahressieger 2024. Bereits in den Jahren 2013 bis 2023 belegt die Hallesche im quartalsbezogenem Rating 25-mal den ersten Platz.

Concern-Rating
Mit den FEELfree-Tarifen und FEELcare der Hallesche bieten Sie Ihrer Belegschaft eine betriebliche Krankenversicherung, die nachweislich nachhaltig wirkt. Dies bestätigt das Rating von Concern, das auch transparent macht, worin genau der nachhaltige Mehrwert.
Unsere bKV wurde auf folgende Kriterien geprüft:
- Nachhaltigkeit des Anbieters
- Nachhaltigkeit in der Anlage von Kundengeldern
- Langfristiger Erhalt und Bezahlbarkeit des Versicherungsschutzes
- Nachhaltigkeitsbeitrag der Leistungen
